Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 150.267 | -1.086 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 151.353 | +2.701 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 148.652 | -2.14 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 150.792 | +0.28 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 150.512 |
150.255
24 542 японские иены в евро150.261
24 543 японские иены в евро150.274
24 545 японских иен в евро150.28
24 546 японских иен в евро