Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.0061 | 150.205 | +0.544 | +0.3634% |
05.06 | 0.0061 | 149.661 | -1.19 | -0.7889% |
04.06 | 0.0061 | 150.851 | +1.07 | +0.7145% |
03.06 | 0.0061 | 149.781 | -0.584 | -0.3886% |
31.05 | 0.0061 | 150.366 |
150.193
24 559 японских иен в евро150.199
24 560 японских иен в евро150.211
24 562 японские иены в евро150.217
24 563 японские иены в евро