Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 150.931 | +1.165 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 149.766 | +1.675 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 148.091 | -1.173 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 149.264 | -1.918 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 151.182 |
150.919
24 579 японских иен в евро150.925
24 580 японских иен в евро150.937
24 582 японские иены в евро150.943
24 583 японские иены в евро