Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 97.6972 | 24 033.5 | -11.8 | -0.0489% |
25.04 | 97.7450 | 24 045.3 | -87.7 | -0.3632% |
24.04 | 98.1014 | 24 132.9 | -34.1 | -0.1411% |
23.04 | 98.2401 | 24 167.1 | -132.3 | -0.5443% |
22.04 | 98.7777 | 24 299.3 |
23 838.1
244 евро в индийских рупиях23 935.8
245 евро в индийских рупиях24 131.2
247 евро в индийских рупиях24 228.9
248 евро в индийских рупиях