| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.0901 | 221.712 | -0.04 | -0.0180% |
| 02.07 | 0.0901 | 221.752 | -0.14 | -0.0631% |
| 01.07 | 0.0902 | 221.892 | -0.18 | -0.0812% |
| 30.06 | 0.0903 | 222.072 | -0.17 | -0.0767% |
| 27.06 | 0.0903 | 222.242 |
221.891
2 458 шведских крон в евро221.981
2 459 шведских крон в евро222.162
2 461 шведская крона в евро222.252
2 462 шведские кроны в евро