| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.9190 | 2 264.53 | -24.21 | -1.0580% |
| 09.06 | 0.9289 | 2 288.74 | +27.33 | +1.2084% |
| 06.06 | 0.9178 | 2 261.41 | -0.91 | -0.0403% |
| 05.06 | 0.9182 | 2 262.33 | +4.53 | +0.2008% |
| 04.06 | 0.9163 | 2 257.79 |
2 262.69
2 462 евро в швейцарских франках2 263.61
2 463 евро в швейцарских франках2 265.45
2 465 евро в швейцарских франках2 266.37
2 466 евро в швейцарских франках