| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.0903 | 222.613 | +0.361 | +0.1624% |
| 03.07 | 0.0901 | 222.252 | -0.04 | -0.0180% |
| 02.07 | 0.0901 | 222.292 | -0.14 | -0.0631% |
| 01.07 | 0.0902 | 222.433 | -0.181 | -0.0812% |
| 30.06 | 0.0903 | 222.614 |
222.433
2 464 шведские кроны в евро222.523
2 465 шведских крон в евро222.704
2 467 шведских крон в евро222.794
2 468 шведских крон в евро