Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 0.1342 | 330.963 | +1.275 | +0.3868% |
28.05 | 0.1336 | 329.688 | +0.583 | +0.1773% |
27.05 | 0.1334 | 329.105 | -0.21 | -0.0636% |
24.05 | 0.1335 | 329.314 | -1.67 | -0.5045% |
23.05 | 0.1342 | 330.984 |
330.695
2 465 датских крон в евро330.829
2 466 датских крон в евро331.097
2 468 датских крон в евро331.232
2 469 датских крон в евро