Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 90.3770 | 2.23 млн | +27 820 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 2.21 млн | +7 490 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 2.2 млн | -34 309 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 2.23 млн | -13 942 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 2.25 млн |
2.23 млн
24 709 евро в российских рублях2.23 млн
24 710 евро в российских рублях2.23 млн
24 712 евро в российских рублях2.23 млн
24 713 евро в российских рублях