Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8457 | 20 908.8 | +62.5 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 20 846.3 | -159.4 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 21 005.7 | +152.8 | +0.7327% |
14.05 | 0.8435 | 20 852.9 | +152.4 | +0.7362% |
13.05 | 0.8373 | 20 700.5 |
20 907.1
24 721 евро в фунтах стерлингов20 907.9
24 722 евро в фунтах стерлингов20 909.6
24 724 евро в фунтах стерлингов20 910.5
24 725 евро в фунтах стерлингов