Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1824 | 29 242.5 | -87.7 | -0.2990% |
16.05 | 1.1860 | 29 330.2 | +222.6 | +0.7649% |
15.05 | 1.1770 | 29 107.5 | -213.3 | -0.7274% |
14.05 | 1.1856 | 29 320.8 | -215.8 | -0.7308% |
13.05 | 1.1943 | 29 536.6 |
29 143.9
24 729 фунтов стерлингов в евро29 145.1
24 730 фунтов стерлингов в евро29 147.5
24 732 фунта стерлингов в евро29 148.7
24 733 фунта стерлингов в евро