Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 596.5492 | 1.48 млн | +6 643 | +0.4521% |
20.06 | 593.8642 | 1.47 млн | +535 | +0.0364% |
19.06 | 593.6480 | 1.47 млн | +6 966 | +0.4766% |
18.06 | 590.8323 | 1.46 млн | -5 413 | -0.3689% |
17.06 | 593.0202 | 1.47 млн |
1.47 млн
2 472 евро в казахских тенге1.48 млн
2 473 евро в казахских тенге1.48 млн
2 475 евро в казахских тенге1.48 млн
2 476 евро в казахских тенге