| Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 7.7676 | 19 224.7 | +83.7 | +0.4375% |
| 30.06 | 7.7337 | 19 141 | +58.1 | +0.3045% |
| 27.06 | 7.7103 | 19 082.9 | -138.4 | -0.7201% |
| 26.06 | 7.7662 | 19 221.3 | +5.1 | +0.0268% |
| 25.06 | 7.7641 | 19 216.2 |
19 209.2
2 473 евро в китайских юанях19 217
2 474 евро в китайских юанях19 232.5
2 476 евро в китайских юанях19 240.3
2 477 евро в китайских юанях