Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1724 | 2 901.68 | -16.4 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 2 918.08 | +31.39 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 2 886.69 | +12.44 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 2 874.25 | -9.59 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 2 883.84 |
2 899.33
2 473 фунта стерлингов в евро2 900.5
2 474 фунта стерлингов в евро2 902.85
2 476 фунтов стерлингов в евро2 904.02
2 477 фунтов стерлингов в евро