Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 1.1821 | 29 268.3 | +0.6 | +0.0020% |
27.05 | 1.1821 | 29 267.7 | -0.9 | -0.0030% |
24.05 | 1.1821 | 29 268.6 | -141.6 | -0.4814% |
23.05 | 1.1878 | 29 410.2 | +494.7 | +1.7107% |
22.05 | 1.1678 | 28 915.5 |
29 498.1
24 758 фунтов стерлингов в евро29 499.3
24 759 фунтов стерлингов в евро29 501.7
24 761 фунт стерлингов в евро29 502.9
24 762 фунта стерлингов в евро