| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 11.1197 | 27 543.4 | +344.9 | +1.2680% |
| 08.04 | 10.9804 | 27 198.6 | -0.3 | -0.0010% |
| 07.04 | 10.9806 | 27 198.8 | -8.9 | -0.0329% |
| 04.04 | 10.9842 | 27 207.8 | +381.1 | +1.4208% |
| 03.04 | 10.8303 | 26 826.6 |
27 521.2
2 475 евро в шведских кронах27 532.3
2 476 евро в шведских кронах27 554.6
2 478 евро в шведских кронах27 565.7
2 479 евро в шведских кронах