| Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 10.8161 | 2 682.4 | +5.44 | +0.2034% |
| 10.06 | 10.7942 | 2 676.95 | -22.27 | -0.8252% |
| 09.06 | 10.8840 | 2 699.23 | +19.06 | +0.7110% |
| 06.06 | 10.8071 | 2 680.17 | +7.74 | +0.2896% |
| 05.06 | 10.7759 | 2 672.43 |
2 660.76
246 евро в таджикских сомони2 671.58
247 евро в таджикских сомони2 693.21
249 евро в таджикских сомони2 704.03
250 евро в таджикских сомони