Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 1.0699 | 26 536.6 | +493.3 | +1.8942% |
22.05 | 1.0500 | 26 043.3 | -569.1 | -2.1383% |
21.05 | 1.0730 | 26 612.4 | +168.8 | +0.6385% |
20.05 | 1.0662 | 26 443.6 | +7.3 | +0.0277% |
17.05 | 1.0659 | 26 436.2 |
26 534.5
24 800 швейцарских франков в евро26 535.6
24 801 швейцарский франк в евро26 537.7
24 803 швейцарских франка в евро26 538.8
24 804 швейцарских франка в евро