Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0103 | 25.616 | +0.1151 | +0.4512% |
30.04 | 0.0103 | 25.5009 | -0.3068 | -1.1888% |
29.04 | 0.0104 | 25.8077 | +0.4027 | +1.5850% |
26.04 | 0.0102 | 25.405 | +0.0124 | +0.0490% |
25.04 | 0.0102 | 25.3926 |
25.5953
2 480 индийских рупий в евро25.6056
2 481 индийская рупия в евро25.6263
2 483 индийские рупии в евро25.6366
2 484 индийские рупии в евро