Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.5092 | 1 265.28 | -6.24 | -0.4909% |
23.05 | 0.5117 | 1 271.53 | +23.91 | +1.9166% |
22.05 | 0.5021 | 1 247.61 | -29.65 | -2.3212% |
21.05 | 0.5140 | 1 277.26 | +13.64 | +1.0797% |
20.05 | 0.5085 | 1 263.62 |
1 264.27
2 483 болгарских лева в евро1 264.77
2 484 болгарских лева в евро1 265.79
2 486 болгарских левов в евро1 266.3
2 487 болгарских левов в евро