Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 95.6382 | 23 813.9 | -305.3 | -1.2659% |
01.10 | 96.8644 | 24 119.2 | -68.9 | -0.2847% |
30.09 | 97.1410 | 24 188.1 | -134.8 | -0.5541% |
27.09 | 97.6823 | 24 322.9 | -117.5 | -0.4808% |
26.09 | 98.1542 | 24 440.4 |
23 549.3
247 евро в российских рублях23 644.6
248 евро в российских рублях23 835.3
250 евро в российских рублях23 930.6
251 евро в российских рублях