| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 10.9842 | 2 735.06 | +38.31 | +1.4208% |
| 03.04 | 10.8303 | 2 696.74 | -49.92 | -1.8175% |
| 02.04 | 11.0308 | 2 746.66 | +32.06 | +1.1809% |
| 01.04 | 10.9020 | 2 714.6 | +11.51 | +0.4259% |
| 31.03 | 10.8558 | 2 703.09 |
2 713.09
247 евро в шведских кронах2 724.07
248 евро в шведских кронах2 746.04
250 евро в шведских кронах2 757.02
251 евро в шведских кронах