| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 50.9424 | 1.27 млн | -4 279 | -0.3361% |
| 25.06 | 51.1142 | 1.27 млн | -7 533 | -0.5881% |
| 24.06 | 51.4166 | 1.28 млн | -2 017 | -0.1573% |
| 23.06 | 51.4976 | 1.28 млн | +749 | +0.0584% |
| 20.06 | 51.4675 | 1.28 млн |
1.27 млн
24 910 евро в украинских гривнах1.27 млн
24 911 евро в украинских гривнах1.27 млн
24 913 евро в украинских гривнах1.27 млн
24 914 евро в украинских гривнах