Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.5117 | 1 275.11 | +23.98 | +1.9166% |
22.05 | 0.5021 | 1 251.13 | -29.73 | -2.3212% |
21.05 | 0.5140 | 1 280.86 | +13.68 | +1.0797% |
20.05 | 0.5085 | 1 267.18 | -1.82 | -0.1432% |
17.05 | 0.5092 | 1 269 |
1 267.83
2 490 болгарских левов в евро1 268.34
2 491 болгарский лев в евро1 269.36
2 493 болгарских лева в евро1 269.87
2 494 болгарских лева в евро