Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.8598 | 21 433.2 | +8.8 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 21 424.4 | -34 | -0.1586% |
17.07 | 0.8608 | 21 458.4 | +138.8 | +0.6512% |
16.07 | 0.8552 | 21 319.6 | +31.8 | +0.1494% |
15.07 | 0.8540 | 21 287.8 |
21 334.4
24 926 долларов США в евро21 335.2
24 927 долларов США в евро21 336.9
24 929 долларов США в евро21 337.8
24 930 долларов США в евро