Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.5117 | 1 276.13 | +24 | +1.9166% |
22.05 | 0.5021 | 1 252.13 | -29.76 | -2.3212% |
21.05 | 0.5140 | 1 281.89 | +13.69 | +1.0797% |
20.05 | 0.5085 | 1 268.2 | -1.82 | -0.1432% |
17.05 | 0.5092 | 1 270.01 |
1 275.11
2 492 болгарских лева в евро1 275.62
2 493 болгарских лева в евро1 276.64
2 495 болгарских левов в евро1 277.15
2 496 болгарских левов в евро