Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0104 | 25.9325 | +0.4046 | +1.5850% |
26.04 | 0.0102 | 25.5278 | +0.0125 | +0.0490% |
25.04 | 0.0102 | 25.5154 | +0.0927 | +0.3646% |
24.04 | 0.0102 | 25.4227 | +0.0359 | +0.1413% |
23.04 | 0.0102 | 25.3868 |
25.6036
2 492 индийские рупии в евро25.6139
2 493 индийские рупии в евро25.6344
2 495 индийских рупий в евро25.6447
2 496 индийских рупий в евро