| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 24.3527 | 60 760 | +4.5 | +0.0075% |
| 24.06 | 24.3509 | 60 755.4 | +336.5 | +0.5569% |
| 23.06 | 24.2160 | 60 419 | +8.8 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 60 410.1 | -546.5 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 60 956.7 |
60 470.9
2 493 евро в чешских кронах60 495.1
2 494 евро в чешских кронах60 543.7
2 496 евро в чешских кронах60 567.9
2 497 евро в чешских кронах