| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0054 | 13.49 | +0.1226 | +0.9168% |
| 09.06 | 0.0054 | 13.3674 | -0.0263 | -0.1960% |
| 06.06 | 0.0054 | 13.3937 | -0.0438 | -0.3262% |
| 05.06 | 0.0054 | 13.4375 | -0.0015 | -0.0111% |
| 04.06 | 0.0054 | 13.439 |
13.4792
2 493 японские иены в евро13.4846
2 494 японские иены в евро13.4954
2 496 японских иен в евро13.5008
2 497 японских иен в евро