| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.12 | 3.3634 | 8 398.49 | -25.5 | -0.3027% |
| 02.12 | 3.3736 | 8 423.99 | -8.57 | -0.1016% |
| 29.11 | 3.3771 | 8 432.56 | -13.3 | -0.1574% |
| 28.11 | 3.3824 | 8 445.85 | -48.92 | -0.5759% |
| 27.11 | 3.4020 | 8 494.77 |
8 433.43
2 495 евро в белорусских рублях8 436.81
2 496 евро в белорусских рублях8 443.58
2 498 евро в белорусских рублях8 446.96
2 499 евро в белорусских рублях