Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 2 187.27 | +2.87 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 2 184.4 | +9.75 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 2 174.66 | +11.63 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 2 163.02 | +10.21 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 2 152.81 |
2 185.52
2 495 долларов США в евро2 186.39
2 496 долларов США в евро2 188.15
2 498 долларов США в евро2 189.02
2 499 долларов США в евро