Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.0659 | 26 617.4 | +16.9 | +0.0637% |
16.05 | 1.0652 | 26 600.5 | +83.8 | +0.3161% |
15.05 | 1.0619 | 26 516.7 | -180.7 | -0.6769% |
14.05 | 1.0691 | 26 697.4 | +62.4 | +0.2344% |
13.05 | 1.0666 | 26 635 |
26 615.3
24 970 швейцарских франков в евро26 616.4
24 971 швейцарский франк в евро26 618.5
24 973 швейцарских франка в евро26 619.6
24 974 швейцарских франка в евро