| Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.6149 | 1 536.1 | -16.83 | -1.0836% |
| 08.04 | 0.6217 | 1 552.93 | +0.24 | +0.0151% |
| 07.04 | 0.6216 | 1 552.69 | +0.51 | +0.0330% |
| 04.04 | 0.6214 | 1 552.18 | -5.99 | -0.3844% |
| 03.04 | 0.6238 | 1 558.17 |
1 534.87
2 496 канадских долларов в евро1 535.49
2 497 канадских долларов в евро1 536.72
2 499 канадских долларов в евро1 537.33
2 500 канадских долларов в евро