Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 3.4443 | 86 071.9 | -1 091.8 | -1.2526% |
26.04 | 3.4879 | 87 163.7 | -463 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 87 626.7 | +54.9 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 87 571.8 | +302.1 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 87 269.7 |
87 097.6
24 988 евро в белорусских рублях87 101.1
24 989 евро в белорусских рублях87 108.1
24 991 евро в белорусских рублях87 111.6
24 992 евро в белорусских рублях