| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 28 899.6 | +48.9 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 28 850.7 | -116.8 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 28 967.4 | +276 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 28 691.5 | -34.2 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 28 725.7 |
28 897.3
24 991 евро в долларах США28 898.4
24 992 евро в долларах США28 900.7
24 994 евро в долларах США28 901.9
24 995 евро в долларах США