Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.5095 | 12.7375 | -0.0269 | -0.2106% |
25.04 | 0.5106 | 12.7643 | -0.011 | -0.0858% |
24.04 | 0.5110 | 12.7753 | +0.1968 | +1.5644% |
23.04 | 0.5031 | 12.5785 | +0.0594 | +0.4742% |
22.04 | 0.5008 | 12.5192 |
11.7185
23 болгарских лева в евро12.228
24 болгарских лева в евро13.247
26 болгарских левов в евро13.7565
27 болгарских левов в евро