| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 4.2668 | 106.67 | +0.071 | +0.0669% |
| 08.04 | 4.2639 | 106.599 | -0.492 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 107.091 | -0.036 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 107.126 | -0.214 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 107.34 |
98.136
23 евро в польских злотах102.403
24 евро в польских злотах110.937
26 евро в польских злотах115.203
27 евро в польских злотах