| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 13950.1177 | 3.49 млн | +15 370 | +0.4427% |
| 10.06 | 13888.6372 | 3.47 млн | -23 740 | -0.6791% |
| 09.06 | 13983.5961 | 3.5 млн | +41 927 | +1.2139% |
| 06.06 | 13815.8876 | 3.45 млн | -28 784 | -0.8265% |
| 05.06 | 13931.0225 | 3.48 млн |
3.46 млн
248 евро в узбекских сумах3.47 млн
249 евро в узбекских сумах3.5 млн
251 евро в узбекских сумах3.52 млн
252 евро в узбекских сумах