Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.5090 | 1 272.56 | -2 | -0.1573% |
18.07 | 0.5098 | 1 274.57 | -8.95 | -0.6974% |
17.07 | 0.5134 | 1 283.52 | +5.57 | +0.4357% |
16.07 | 0.5112 | 1 277.95 | +2.67 | +0.2091% |
15.07 | 0.5101 | 1 275.28 |
1 273.55
2 498 болгарских левов в евро1 274.06
2 499 болгарских левов в евро1 275.08
2 501 болгарский лев в евро1 275.59
2 502 болгарских лева в евро