| Дата | Курс ЦБ EUR/AMD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 434.6263 | 1.09 млн | -656 | -0.0603% |
| 24.04 | 434.8885 | 1.09 млн | -4 768 | -0.4367% |
| 23.04 | 436.7958 | 1.09 млн | -4 032 | -0.3679% |
| 22.04 | 438.4086 | 1.1 млн | +1 104 | +0.1009% |
| 21.04 | 437.9669 | 1.09 млн |
1.09 млн
2 498 евро в армянских драмах1.09 млн
2 499 евро в армянских драмах1.09 млн
2 501 евро в армянских драмах1.09 млн
2 502 евро в армянских драмах