Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 590.3914 | 1.48 млн | -5 309 | -0.3584% |
25.04 | 592.5148 | 1.48 млн | -5 867 | -0.3945% |
24.04 | 594.8617 | 1.49 млн | -17 987 | -1.1950% |
23.04 | 602.0564 | 1.51 млн | -8 207 | -0.5423% |
22.04 | 605.3392 | 1.51 млн |
1.47 млн
2 498 евро в казахских тенге1.48 млн
2 499 евро в казахских тенге1.48 млн
2 501 евро в казахских тенге1.48 млн
2 502 евро в казахских тенге