Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 11.8981 | 29 745.2 | +851.4 | +2.9466% |
24.06 | 11.5575 | 28 893.8 | +55 | +0.1908% |
21.06 | 11.5355 | 28 838.8 | +382.3 | +1.3436% |
20.06 | 11.3826 | 28 456.4 | +148.1 | +0.5231% |
19.06 | 11.3233 | 28 308.4 |
29 721.4
2 498 евро в норвежских кронах29 733.3
2 499 евро в норвежских кронах29 757.1
2 501 евро в норвежских кронах29 769
2 502 евро в норвежских кронах