| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8672 | 21 679.7 | +36.7 | +0.1696% |
| 03.04 | 0.8657 | 21 643 | -328.2 | -1.4937% |
| 02.04 | 0.8788 | 21 971.2 | +225.8 | +1.0384% |
| 01.04 | 0.8698 | 21 745.4 | +126.4 | +0.5847% |
| 31.03 | 0.8648 | 21 618.9 |
21 677.9
24 998 евро в фунтах стерлингов21 678.8
24 999 евро в фунтах стерлингов21 680.5
25 001 евро в фунтах стерлингов21 681.4
25 002 евро в фунтах стерлингов