| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 546.1355 | 13.7 млн | -57 151 | -0.4168% |
| 03.04 | 548.4216 | 13.7 млн | -162 081 | -1.1683% |
| 02.04 | 554.9048 | 13.9 млн | +52 626 | +0.3808% |
| 01.04 | 552.7997 | 13.8 млн | -44 858 | -0.3235% |
| 31.03 | 554.5941 | 13.9 млн |
13.7 млн
24 998 евро в казахских тенге13.7 млн
24 999 евро в казахских тенге13.7 млн
25 001 евро в казахских тенге13.7 млн
25 002 евро в казахских тенге