| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.8728 | 21 820.5 | +147.1 | +0.6786% |
| 07.04 | 0.8669 | 21 673.4 | -7.1 | -0.0329% |
| 04.04 | 0.8672 | 21 680.5 | +36.7 | +0.1696% |
| 03.04 | 0.8657 | 21 643.8 | -328.2 | -1.4937% |
| 02.04 | 0.8788 | 21 972 |
21 818.7
24 999 евро в фунтах стерлингов21 819.6
25 000 евро в фунтах стерлингов21 821.4
25 002 евро в фунтах стерлингов21 822.2
25 003 евро в фунтах стерлингов