| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 21 624.9 | -36.7 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 21 661.5 | +87.3 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 21 574.2 | -207.5 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 21 781.7 | +25.9 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 21 755.8 |
21 623.2
25 003 доллара США в евро21 624
25 004 доллара США в евро21 625.8
25 006 долларов США в евро21 626.6
25 007 долларов США в евро