| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 28 661.7 | -325.1 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 28 986.8 | -7.5 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 28 994.3 | -32.5 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 29 026.8 | +100 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 28 926.7 |
28 659.4
25 006 евро в долларах США28 660.5
25 007 евро в долларах США28 662.8
25 009 евро в долларах США28 663.9
25 010 евро в долларах США