Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.07 | 1.1642 | 29 115 | +139.9 | +0.4828% |
02.07 | 1.1586 | 28 975.1 | -216.2 | -0.7408% |
01.07 | 1.1673 | 29 191.3 | -12.4 | -0.0426% |
28.06 | 1.1678 | 29 203.8 | +131.8 | +0.4533% |
27.06 | 1.1625 | 29 072 |
29 112.7
25 006 фунтов стерлингов в евро29 113.8
25 007 фунтов стерлингов в евро29 116.2
25 009 фунтов стерлингов в евро29 117.3
25 010 фунтов стерлингов в евро