Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1663 | 29 169 | +125.7 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 29 043.2 | -96.9 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 29 140.2 | +472.2 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 28 668 | +83.6 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 28 584.4 |
29 166.7
25 007 фунтов стерлингов в евро29 167.8
25 008 фунтов стерлингов в евро29 170.2
25 010 фунтов стерлингов в евро29 171.3
25 011 фунтов стерлингов в евро