| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.8651 | 21 635.7 | +0.2 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.8651 | 21 635.5 | +7.1 | +0.0329% |
| 04.04 | 0.8648 | 21 628.4 | -36.7 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 21 665 | +87.3 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 21 577.7 |
21 633.9
25 007 долларов США в евро21 634.8
25 008 долларов США в евро21 636.5
25 010 долларов США в евро21 637.4
25 011 долларов США в евро